市区町村別 ポケふたガイド
ポケふたが多い市区町村ランキング
全国496枚のポケふたは413の市区町村に設置されています。2枚以上ある36自治体を多い順に並べました。ほかの377自治体には1枚ずつあります。
NEW ルート案内
ポケふた旅をはじめました
ポケふたが近くに集まっているエリアを、回る順番・かかる時間の目安・Googleマップで開ける順路つきでまとめました。旅行やおでかけの計画にどうぞ。
2枚以上ある市区町村
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 枚数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 指宿市 | 鹿児島県 | 9枚 |
| 2位 | 町田市 | 東京都 | 6枚 |
| 3位 | 横浜市 | 神奈川県 | 5枚 |
| 3位 | 京都市 | 京都府 | 5枚 |
| 3位 | 東大阪市 | 大阪府 | 5枚 |
| 3位 | 斑鳩町 | 奈良県 | 5枚 |
| 3位 | 北九州市 | 福岡県 | 5枚 |
| 8位 | 香取市 | 千葉県 | 4枚 |
| 8位 | 小笠原村 | 東京都 | 4枚 |
| 8位 | 小千谷市 | 新潟県 | 4枚 |
| 8位 | 豊橋市 | 愛知県 | 4枚 |
| 8位 | 倉敷市 | 岡山県 | 4枚 |
| 8位 | 下関市 | 山口県 | 4枚 |
| 14位 | 宇都宮市 | 栃木県 | 3枚 |
| 14位 | 所沢市 | 埼玉県 | 3枚 |
| 14位 | 富山市 | 富山県 | 3枚 |
| 14位 | 甲賀市 | 滋賀県 | 3枚 |
| 14位 | 宇治市 | 京都府 | 3枚 |
| 14位 | 淡路市 | 兵庫県 | 3枚 |
| 14位 | 鳴門市 | 徳島県 | 3枚 |
| 14位 | 太宰府市 | 福岡県 | 3枚 |
| 14位 | 佐賀市 | 佐賀県 | 3枚 |
| 23位 | 久慈市 | 岩手県 | 2枚 |
| 23位 | 北上市 | 岩手県 | 2枚 |
| 23位 | 盛岡市 | 岩手県 | 2枚 |
| 23位 | 仙台市 | 宮城県 | 2枚 |
| 23位 | 利府町 | 宮城県 | 2枚 |
| 23位 | 台東区上野 | 東京都 | 2枚 |
| 23位 | 輪島市 | 石川県 | 2枚 |
| 23位 | 鈴鹿市 | 三重県 | 2枚 |
| 23位 | 鳥羽市 | 三重県 | 2枚 |
| 23位 | 大津市 | 滋賀県 | 2枚 |
| 23位 | 鳥取市 | 鳥取県 | 2枚 |
| 23位 | 綾川町 | 香川県 | 2枚 |
| 23位 | 松山市 | 愛媛県 | 2枚 |
| 23位 | 那覇市 | 沖縄県 | 2枚 |
全市町村にポケふたがある7県
県内のすべての市町村に1枚以上のポケふたがある都道府県です。1つの県を回り切ると、その県の全市町村を訪れたことになります。
ポケふたがある市町村が多い都道府県
| 順位 | 都道府県 | 設置市町村 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 北海道 | 50/179 | 28% |
| 2位 | 福島県 | 43/59 | 73% |
| 3位 | 宮城県全市町村に設置 | 35/35 | 100% |
| 4位 | 岩手県全市町村に設置 | 33/33 | 100% |
| 5位 | 三重県全市町村に設置 | 29/29 | 100% |
| 6位 | 宮崎県全市町村に設置 | 26/26 | 100% |
| 7位 | 高知県 | 23/34 | 68% |
| 8位 | 沖縄県 | 20/41 | 49% |
| 9位 | 鳥取県全市町村に設置 | 19/19 | 100% |
| 10位 | 福井県全市町村に設置 | 17/17 | 100% |
市町村数は総務省の公表値(東京都は特別区を含む)。政令市は1市として数えています。